Dati relativi ai premi
Pubblicato Marzo 17, 2019
Ultimo aggiornamento Maggio 25, 2024 ore 09:40 am
Art. 20, c. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Retribuzione di Posizione | Retribuzione di risultato teorica (Riferita all’anno 2013) | Retribuzione di Posizione Liquidata | N.P.O. | % Punteggio di valutazione | Media Totale | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRIGENTI – ANNO 2015 | ||||||
Segr. Gen. € 61.992,05 | Non conteggiabile | N.C. | 3 (di cui una fino al 23/05/2015) |
N.C. | N.C. | |
€ 32.714,63 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non valutata | Non effettuata | ||
€ 28.951,07 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 16.326,29 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 21.974,76 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 29.136,25 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 28.340,91 | € 7.240,88 | Non liquidata | 1 | Non valutata | ||
€ 12.114,07 | € 7.240,88 | Non liquidata | 1 (fino al 31/05/2015) | Non valutata | ||
DIRIGENTI – ANNO 2014 | ||||||
Segr. Gen. € 61.992,06 | Non conteggiabile | N.C. | 3 (di cui: una dal 06/06/2014 e una dal 16/06/2014) |
N.C. | N.C. | |
€ 32.595,53 | € 7.240,88 | Non liquidata | Non effettuata | |||
€ 29.098,26 | € 7.240,88 | Non liquidata | 1 (DAL 06/06/2014) | |||
€ 29.107,13 | € 7.240,88 | Non liquidata | ||||
€ 28.340,91 | € 7.240,88 | Non liquidata | 1 | |||
€ 28.440,36 | € 7.240,88 | Non liquidata | 1 | |||
Retribuzione di Posizione | Retribuzione di risultato teorica | Retribuzione di Posizione Liquidata | N.P.O. | % Punteggio di valutazione | Media Totale | Allegati |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE – ANNO 2015 | ||||||
€ 2.199,79 | € 417,96 | Non liquidata | Non valutata | Non effettuata | ||
€ 2.384,68 | € 453,08 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 2.301,79 | € 437,34 | Non liquidata | Fino al 31/05/2015 | Non valutata | ||
€ 1.192,33 | € 226,54 | Non liquidata | Fino al 23/05/2015 | Non valutata | ||
€ 2.289,16 | € 434,94 | Non liquidata | Non valutata | |||
POSIZIONI ORGANIZZATIVE – ANNO 2014 | ||||||
€ 6.479,20 | € 1.231,04 | Non liquidata | Non valutata | Non effettuata | ||
€ 3.852,40 | € 731,95 | Non liquidata | dal 13/06/2014 | Non valutata | ||
€ 6.779,63 | € 1.288,22 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 4.019,65 | € 763,73 | Non liquidata | dal 16/06/2014 | Non valutata | ||
€ 6.742,45 | € 1.281,06 | Non liquidata | Non valutata | |||
€ 3.827,24 | € 727,17 | Non liquidata | dal 06/06/2014 | Non valutata | ||
Categorie Giuridiche | Ammontare Premi Produttività Liquidati | N. Dipendenti Valutati | Media Premi Liquidati | Media % Punteggio di Valutazione | Media Totale | Allegati |
PERSONALE – ANNO 2015 | ||||||
“Categoria A” | / | / | / | / | / | |
“Categoria B1” | / | / | / | / | ||
“Categoria B3” | / | / | / | / | ||
“Categoria C” | / | / | / | / | ||
“Categoria D1” 1 | / | / | / | / | ||
“Categoria D3” 2 | / | / | / | / | ||
PERSONALE – ANNO 2014 | ||||||
“Categoria A” | € 3.584,35 | 9 | € 398,26 | 86,84 | 89,26 | |
“Categoria B1” | € 7.293,99 | 25 | € 291,76 | 78,29 | ||
“Categoria B3” | € 27.947,05 | 33 | € 846,88 | 91,69 | ||
“Categoria C” | € 57.355,45 | 77 | € 744,88 | 91,81 | ||
“Categoria D1” 1 | € 30.322,84 | 26 | € 1.170,11 | 90,37 | ||
“Categoria D3” 2 | € 9.322,35 | 12 | € 776,86 | 96,57 | ||
TOTALI | € 135.926,03 | 182 | € 746,85 | 89,26 | ||
1 Non titolari di Posizione organizzative 2 Non titolari di Posizione organizzativa |
||||||
» Premi stanziati ed erogati anni 2014 – 2015 e 2016 |