Cessati dall’incarico OIV – Organismo indipendente di valutazione
Pubblicato Febbraio 13, 2021
Ultimo aggiornamento Aprile 22, 2021 ore 11:06 am
COMPENSI EROGATI DURANTE L’ANNO 2020 | |||||
1° E 2° TRIMESTRE | 3° E 4° TRIMESTRE | ||||
Nome | Compenso | Rimborso spese e IVA | Compenso | Rimborso spese e IVA | |
Dott. Michele Ametta | Presidente | 3.381,75 | 54,12 | 5.523,52 | 81,18 |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | 2.254,50 | 54,12 | 3.707,4 | 81,18 |
Dott. Andrea Pellegrino | Membro | 2.254,50 | 748,82 | 3.707,4 | 1.124,52 |
Compensi erogati durante l’anno 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° e 2° Trimestre | 3° e 4° Trimestre | ||||
Nome | Compenso | Rimborso spese e IVA | Compenso | Rimborso spese e IVA | |
Dott. Michele Ametta | Presidente | 6.763,50 | 189,42 | 6.763,50 | 162,36 |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | 4.509,00 | 0 | 4.509,00 | 0 |
Dott. Andrea Pellegrino | Membro | 4.509,00 | 1.99,23 | 4.509,00 | 1.754,5 |
Pubblicato il 04/06/2020 ore 12:14 |
Compensi erogati durante l’anno 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° e 2° Trimestre | 3° e 4 Trimestre | ||||
Nome | Compenso | Rimborso spese e IVA | Compenso | Rimborso spese e IVA | |
Dott. Michele Ametta | Presidente | 10.145,25 | 243,54 | 6.763,5 | 108,24 |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | 6.763,5 | 0 | 4.509 | 0 |
Dott. Andrea Pellegrino | Membro | 6.762,5 | 1.661,5 | 4.509 | 1.516,97 |
Compensi erogati durante l’anno 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° e 2° Trimestre | 3° e 4° Trimestre | |||
Compenso | Rimborso spese e IVA | Compenso | Rimborso spese e IVA | ||
Dott. Michele Ametta | Presidente | 6.763,5 | 108,32 | 6.763,5 | 162,36 |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | 4.509 | 0 | 4.509 | 0 |
Dott. Andrea Pellegrino | Membro | 4.509 | 1.611,18 | 4.509 | 1.597,1 |
Compensi erogati durante l’anno 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° Trimestre | 2° e 3° Trimestre | 4° Trimestre | ||||
Compenso | Rimborso spese e IVA | Compenso | Rimborso spese e I.V.A. |
Compenso | Rimborso spese e I.V.A. |
||
Dott. Michele Ametta | Presidente | 3.381,75 | 135,30 | 6.763,5 | 135,30 | ||
Dott. Raffaele De Laurentis |
Membro | 2.254,50 | 0 | 4.509,00 | 0 | ||
Dott. Andrea Pellegrino |
Membro | 2.254,50 | 1.059,63 | 4.509,00 | 1.333,79 |
Compensi erogati durante l’anno 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | 1° Trimestre | 2° e 3° Trimestre | 4° Trimestre | ||||
Compenso | Rimborso spese e I.V.A. |
Compenso | Rimborso spese e I.V.A. |
Compenso | Rimborso spese e I.V.A. |
||
Dott. Michele Ametta | Presidente | 3.381,75 | 135,30 | 6.763,5 | 135,30 | 3.381,75 | 108,24 |
Dott. Raffaele De Laurentis |
Membro | 2.254,50 | 0 | 4.509,00 | 0 | 2.254,50 | 0 |
Dott. Andrea Pellegrino |
Membro | 2.254,50 | 1.103,92 | 4.509,00 | 1.618,06 | 2.254,50 | 962,98 |
Triennio 2011/2014 | |||
---|---|---|---|
Nome | Compenso Lordo Anno 2013 |
Compenso Lordo Anno 2014 Gennaio-Maggio |
|
Vincenzo Papadia | Presidente dal 11/01/2011 al 14/02/2011 Dimissioni |
——- | ——- |
Prof. Nunzio Angiola | Presidente | € 17.492,20 | € 6.472,61 |
Dott. Michele Ametta | Membro | € 9.190,20 | € 3.408,81 |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | € 9.276,30 | € 3.489,99 |
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE triennio 2014/2017 | |||
Nome e Cognome | periodo:01/10/2014 – 31/12/2014 | ||
Dott. Michele Ametta | Presidente | € 3.408,81 | |
Dott. Raffaele De Laurentis | Membro | € 2.254,50 | |
Dott. Andrea Pellegrino | Membro | € 3.127,35 |