Pubblicato Febbraio 28, 2021
Ultimo aggiornamento Luglio 12, 2024 ore 08:43 am
UFFICIO ELETTORALE
Sede: Palazzo della Sorgente – Piazzale Alessandro Galli
Telefono: 0884/519.604
Pec: elettorale@comunemanfredonia.legalmail.it
E-mail: elettorale@comune.manfredonia.fg.it
Dirigente: Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA
Capo Servizio: Dott.ssa Sistiana IACOVIELLO
Responsabile dell’Ufficio Elettorale: Domenico MARASCO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANFREDONIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 E DEL 23 E 24 GIUGNO 2024 (TURNO DI BALLOTTAGGIO). PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
Le liste dei candidati sindaci e consiglieri con i relativi curriculum e certificati del casellario giudiziale, secondo il sorteggio avvenuto il giorno 12 maggio 2024 presso la sede dei servizi demografici (Palazzo della Sorgente). Art. 1, commi 14 e 15 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Elezioni online e archivio storico delle consultazioni elettorali del Comune di Manfredonia
Informazioni generali, affluenze, schede e visualizzazione dei grafici sull’andamento delle consultazioni e risultati storici di tutte le principali consultazioni pubblicate dall’Ente.
PROGRAMMI ELETTORALI DEI 4 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
Ubicazione sezioni
Sezioni Elettorali | Sezioni Elettorali per plesso | ||||
N. Sezione | Istituto Scolastico | N. Sezione | Istituto Scolastico | Note | |
1 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 22 | Siponto – Piazza Santa Maria di Siponto, 11 | ||
2 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 24 | Montagna San Salvatore (ex Scuola rurale) | ||
3 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 41 | Frazione Mezzanone – Scuola elementare | ||
4 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 19 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||
5 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 26 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||
6 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 43 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||
7 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 47 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||
8 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 48 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||
9 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 58 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | 6 | |
10 | Istituto Scaloria, Via Cavolecchia | ||||
11 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 21 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
12 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 36 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
13 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 40 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
14 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 44 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
15 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 45 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
16 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 46 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
17 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 49 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | ||
18 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 50 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 8 | |
19 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | 2 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | ||
20 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 23 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | ||
21 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 29 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | ||
22 | Siponto – Piazza Santa Maria di Siponto, 11 | 30 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | ||
23 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 57 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 5 | |
24 | Montagna – San Salvatore (ex scuola rurale) | ||||
25 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 3 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
26 | Scuola Materna Rione Occidentale – Viale Raffaello | 4 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
27 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 5 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
28 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri | 6 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
29 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 7 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
30 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 11 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | ||
31 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 35 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 7 | |
32 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | ||||
33 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 10 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
34 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 12 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
35 | Istituto Croce – Via della Croce, 2 | 20 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
36 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanevigata | 27 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
37 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | 33 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
38 | Istituto 4o – Via D. Alighieri, 4 | 34 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
39 | Istituto 4oCircolo – Via D. Alighieri, 4 | 51 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
40 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 56 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | ||
41 | Frazione Borgo Mezzanone – Scuola elementare | 59 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 9 | |
42 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | ||||
43 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | 1 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
44 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 9 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
45 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 13 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
46 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 15 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
47 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | 16 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
48 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | 17 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
49 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 18 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
50 | Istituto 5o Circolo – Via Coppanavigata, 1 | 52 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||
51 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 53 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 9 | |
52 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | ||||
53 | Istituto De Sanctis – Via San G. Bosco, 2 | 28 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | ||
54 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 32 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | ||
55 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico | 37 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | ||
56 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 38 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | ||
57 | Istituto N. Perotto – Via della Croce, 16 | 39 | Istituto 4o Circolo – Via D. Alighieri, 4 | 5 | |
58 | Scuola materna rione occidentale – Viale Raffaello | ||||
59 | Istituto Scaloria – Via Cavolecchia | 8 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||
14 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||||
25 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||||
31 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||||
42 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||||
54 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | ||||
55 | Istituto Ungaretti – Via Cala del Fico, 1 | 7 | |||
Totale Sezioni n 59 |